学校对公寓楼学生寝室卫生进行了六月第一周(6.5-6.11)检查,现对不达标寝室(未达80分)予以通报,名单如下:
序号 | 校区 | 楼栋 | 房间 | 班级 | 总分 | 德育扣分 |
1 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 406 | 机器人21-2 | 73 | 3 |
2 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 504-4 | 机自22-2 | 75 | 1 |
3 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 407 | 机器人21-2 | 75 | 1 |
4 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 419 | 机器人21-1 | 75 | 1 |
5 | 下沙校区 | 8号公寓楼 | 311 | 机电21-1 | 75 | 1 |
6 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 405 | 车辆21-1 | 75 | 1 |
7 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 417 | 材控20-1,机自20-2 | 75 | 1 |
8 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 501-1 | 车辆22-1 | 76 | 1 |
9 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 501-3 | 车辆22-1,车辆22-2 | 76 | 1 |
10 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 421 | 材控20-1 | 76 | 1 |
11 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B571 | 材控S22-1 | 77 | 1 |
12 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 415 | 机器人21-1 | 77 | 1 |
13 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 307 | 机自21-1 | 77 | 1 |
14 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 322 | 材控20-1 | 77 | 1 |
15 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 413 | 机自20-2,机自20-1 | 77 | 1 |
16 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 621 | 车辆21-1 | 77 | 1 |
17 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 408-3 | 机自W22-1 | 78 | 1 |
18 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B532 | 机自22-1 | 78 | 1 |
19 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B573 | 材控S22-1 | 78 | 1 |
20 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 401 | 材控19-1,材控20-1,机自19-2 | 78 | 1 |
21 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 413 | 机器人21-1,机器人21-2 | 78 | 1 |
22 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 417 | 机器人21-1 | 78 | 1 |
23 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 302 | 机自21-1 | 78 | 1 |
24 | 下沙校区 | 8号公寓楼 | 312 | 机电21-1 | 78 | 1 |
25 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 403 | 车辆21-1 | 78 | 1 |
26 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 410 | 机自20-1 | 78 | 1 |
27 | 下沙校区 | 14号公寓楼 | 515 | 材控S21-2,材控20-1 | 78 | 1 |
28 | 下沙校区 | 14号公寓楼 | 521 | 车辆20-1 | 78 | 1 |
29 | 下沙校区 | 15号公寓楼 | 211 | 车辆21-1,水工21-3,材控S21-2 | 78 | 1 |
30 | 下沙校区 | 1号公寓楼 | 507 | 机自21-1,土木S21-1 | 78 | 1 |
以上寝室学院将给予相应德育扣分,请各位同学予以重视,将营造安全卫生、健康和谐的寝室环境视为己任,机械学院致力于培养学生自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的意识和能力,倡导学生德智体美劳全面发展