机械工程学院2024-2025-2专业课期末考试与巡考安排
为顺利完成学校和本二级学院2024-2025-2期末考试,确保期末教学运行顺利进行,目前对本学院的期末考试安排和巡考安排如下:
专业课考试安排表:
考试日期 | 周次 | 星期 | 考试时间 | 教学楼 | 教室 | 考试人数 | 课程号 | 课序号 | 课程名 |
2025/6/9 | 第17周 | 1 | 09:45-11:45 | 教C | 教C301 | 52 | 141061912 | 1 | 机电传动控制 |
2025/6/9 | 第17周 | 1 | 09:45-11:45 | 教C | 教C308 | 23 | 141231906 | 1 | 材料成形设备 |
2025/6/9 | 第17周 | 1 | 09:45-11:45 | 教C | 教C308 | 26 | 141231906 | 1 | 材料成形设备 |
2025/6/9 | 第17周 | 1 | 13:45-15:45 | 教C | 教C201 | 45 | 141301904 | 1 | 机械设计 |
2025/6/9 | 第17周 | 1 | 13:45-15:45 | 教C | 教C305 | 11 | 141301904 | 1 | 机械设计 |
2025/6/9 | 第17周 | 1 | 13:45-15:45 | 教C | 教C305 | 45 | 141301904 | 1 | 机械设计 |
2025/6/9 | 第17周 | 1 | 13:45-15:45 | 教C | 教C107 | 34 | 141342017 | 1 | 智能机器人原理与应用 |
2025/6/9 | 第17周 | 1 | 13:45-15:45 | 教C | 教C107 | 28 | 141342017 | 1 | 智能机器人原理与应用 |
2025/6/9 | 第17周 | 1 | 13:45-15:45 | 求实楼 | 北502 | 4 | 141301904 | 1 | 机械设计 |
2025/6/9 | 第17周 | 1 | 13:45-15:45 | 求实楼 | 北502 | 7 | 141362036 | 1 | 机械设计 |
2025/6/9 | 第17周 | 1 | 09:45-11:45 | 求实楼 | 东308 | 90 | 142312112 | 1 | 单片机技术与应用 |
2025/6/10 | 第17周 | 2 | 09:45-11:45 | 教C | 教C204 | 46 | 141301905 | 2 | 控制工程基础 |
2025/6/10 | 第17周 | 2 | 09:45-11:45 | 教C | 教C206 | 45 | 141301905 | 2 | 控制工程基础 |
2025/6/10 | 第17周 | 2 | 13:45-15:45 | 教C | 教C204 | 44 | 141061907 | 1 | 机械制造技术 |
2025/6/10 | 第17周 | 2 | 13:45-15:45 | 教C | 教C206 | 43 | 141061907 | 1 | 机械制造技术 |
2025/6/10 | 第17周 | 2 | 13:45-15:45 | 教C | 教C107 | 49 | 141231912 | 1 | 塑料成型工艺与模具设计 |
2025/6/10 | 第17周 | 2 | 13:45-15:45 | 教C | 教C107 | 4 | 141342006 | 1 | 机械设计基础 |
2025/6/10 | 第17周 | 2 | 13:45-15:45 | 教C | 教C107 | 7 | 141342006 | 2 | 机械设计基础 |
2025/6/10 | 第17周 | 2 | 13:45-15:45 | 求实楼 | 东204 | 31 | 141241904 | 1 | 车辆构造 |
2025/6/10 | 第17周 | 2 | 13:45-15:45 | 求实楼 | 东204 | 28 | 141241904 | 1 | 车辆构造 |
2025/6/10 | 第17周 | 2 | 13:45-15:45 | 求实楼 | 东406 | 41 | 141342006 | 1 | 机械设计基础 |
2025/6/10 | 第17周 | 2 | 13:45-15:45 | 求实楼 | 东406 | 43 | 141342006 | 2 | 机械设计基础 |
2025/6/11 | 第17周 | 3 | 13:45-15:45 | 教C | C阶101 | 44 | 141061908 | 1 | 电气控制与PLC |
2025/6/11 | 第17周 | 3 | 13:45-15:45 | 教C | C阶101 | 44 | 141061908 | 2 | 电气控制与PLC |
2025/6/11 | 第17周 | 3 | 13:45-15:45 | 教C | C阶101 | 1 | 141342008 | 1 | 液压与气压传动 |
2025/6/11 | 第17周 | 3 | 13:45-15:45 | 求实楼 | 东308 | 42 | 141342008 | 1 | 液压与气压传动 |
2025/6/11 | 第17周 | 3 | 13:45-15:45 | 求实楼 | 东308 | 43 | 141342008 | 2 | 液压与气压传动 |
2025/6/12 | 第17周 | 4 | 09:45-11:45 | 教C | 教C107 | 13 | 141061955 | 1 | 机械原理 |
2025/6/12 | 第17周 | 4 | 09:45-11:45 | 教C | 教C107 | 8 | 141061955 | 4 | 机械原理 |
2025/6/12 | 第17周 | 4 | 09:45-11:45 | 教C | 教C201 | 13 | 141061955 | 2 | 机械原理 |
2025/6/12 | 第17周 | 4 | 09:45-11:45 | 教C | 教C201 | 5 | 141061955 | 3 | 机械原理 |
2025/6/12 | 第17周 | 4 | 09:45-11:45 | 教C | 教C301 | 47 | 141301901 | 1 | 机械原理 |
2025/6/12 | 第17周 | 4 | 09:45-11:45 | 教C | 教C305 | 50 | 141301901 | 1 | 机械原理 |
2025/6/12 | 第17周 | 4 | 09:45-11:45 | 教C | C阶101 | 45 | 141342013 | 1 | 机器视觉与图像处理 |
2025/6/12 | 第17周 | 4 | 09:45-11:45 | 教C | C阶101 | 39 | 141342013 | 2 | 机器视觉与图像处理 |
2025/6/12 | 第17周 | 4 | 09:45-11:45 | 求实楼 | 南116 | 59 | 141061955 | 1 | 机械原理 |
2025/6/12 | 第17周 | 4 | 09:45-11:45 | 求实楼 | 南211 | 59 | 141061955 | 2 | 机械原理 |
2025/6/12 | 第17周 | 4 | 09:45-11:45 | 求实楼 | 南214 | 55 | 141061955 | 3 | 机械原理 |
2025/6/12 | 第17周 | 4 | 09:45-11:45 | 求实楼 | 南311 | 54 | 141061955 | 4 | 机械原理 |
2025/6/12 | 第17周 | 4 | 09:45-11:45 | 求实楼 | 东308 | 89 | 142312133 | 1 | 机电综合技术与应用 |
专业课巡考安排表:
考试日期 | 考区 | 专业课考试场次 | 巡考人 |
2025/6/9 | 钱塘 | 5 | 缪晨洁 |
2025/6/9 | 南浔 | 2 | 王红梅 |
2025/6/10 | 钱塘 | 5 | 王红梅 |
南浔 | 3 | 缪晨洁 | |
2025/6/11 | 钱塘 | 1 | 王冰瑶 |
2025/6/11 | 南浔 | 1 | 缪晨洁 |
2025/6/12 | 钱塘 | 5 | 王冰瑶 |
2025/6/12 | 南浔 | 5 | 缪晨洁 |
机械工程学院
2025年6月9日