学校对公寓楼学生寝室卫生进行了五月第一周(5.8-5.14)检查,现对不达标寝室(未达80分)予以通报,名单如下:
序号 | 校区 | 楼栋 | 房间 | 班级 | 总分 | 德育扣分 |
1 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 314 | 机自21-2 | 71 | 3 |
2 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 319 | 机自21-2 | 73 | 3 |
3 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 315 | 机自21-2 | 73 | 3 |
4 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 304 | 机自21-1 | 73 | 3 |
5 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 307 | 机自21-1 | 75 | 1 |
6 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B297 | 机电22-2 | 75 | 1 |
7 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 309 | 机自21-1 | 76 | 1 |
8 | 下沙校区 | 8号公寓楼 | 404 | 材控S21-2 | 76 | 1 |
9 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 221 | 机自20-1,机自19-1 | 77 | 1 |
10 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 412 | 机器人21-2 | 77 | 1 |
11 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 408 | 机自20-1 | 77 | 1 |
12 | 下沙校区 | 14号公寓楼 | 515 | 材控S21-2,材控20-1 | 78 | 1 |
13 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 303 | 机自19-1 | 78 | 1 |
14 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B573 | 材控S22-1 | 78 | 1 |
15 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B558 | 机器人22-2 | 78 | 1 |
16 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B538 | 机自22-1,机自22-2 | 78 | 1 |
17 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B519 | 材控22-1 | 78 | 1 |
18 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 317 | 机自21-2 | 78 | 1 |
19 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 316 | 机自21-2 | 78 | 1 |
20 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 308 | 机自21-1 | 78 | 1 |
21 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 303 | 机自21-1 | 78 | 1 |
以上寝室学院将给予相应德育扣分,请各位同学予以重视,将营造安全卫生、健康和谐的寝室环境视为己任,机械学院致力于培养学生自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的意识和能力,倡导学生德智体美劳全面发展。