学校对公寓楼学生寝室卫生进行了四月第四周(4.23-4.28)检查,现对不达标寝室(未达80分)予以通报,名单如下:
序号 | 校区 | 楼栋 | 房间 | 班级 | 总分 | 德育扣分 |
1 | 下沙校区 | 8号公寓楼 | 404 | 材控S21-2 | 70 | 3 |
2 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 303 | 机自21-1 | 71 | 3 |
3 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 305 | 机自21-1 | 73 | 3 |
4 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 315 | 机自21-2 | 73 | 3 |
5 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 806-4 | 机电22-1 | 76 | 1 |
6 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 806-5 | 机电22-1 | 76 | 1 |
7 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 508 | 材控19-2 | 76 | 1 |
8 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 314 | 机自21-2 | 76 | 1 |
9 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 315 | 车辆21-1 | 76 | 1 |
10 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 408 | 机自20-1 | 76 | 1 |
11 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 419 | 材控20-1 | 76 | 1 |
12 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 806-1 | 机电22-1 | 77 | 1 |
13 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 905-5 | 机电22-2 | 77 | 1 |
14 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B577 | 材控S22-1 | 77 | 1 |
15 | 下沙校区 | 8号公寓楼 | 207 | 材控S21-1 | 77 | 1 |
16 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 403 | 车辆21-1 | 77 | 1 |
17 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 108 | 车辆S21-1 | 77 | 1 |
18 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 504-4 | 机自22-2 | 78 | 1 |
19 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 806-2 | 机电22-1 | 78 | 1 |
20 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 904-2 | 机电22-2 | 78 | 1 |
21 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 906-2 | 机电22-2 | 78 | 1 |
22 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B586 | 机自S22-2 | 78 | 1 |
23 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 221 | 机自20-1,机自19-1 | 78 | 1 |
24 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 303 | 机自19-1 | 78 | 1 |
25 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 307 | 机自20-1,机自19-1 | 78 | 1 |
26 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 501 | 车辆19-2 | 78 | 1 |
27 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 506 | 材控19-2,机自19-1 | 78 | 1 |
28 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 304 | 机自21-1 | 78 | 1 |
29 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 309 | 机自21-1 | 78 | 1 |
30 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 319 | 机自21-2 | 78 | 1 |
31 | 下沙校区 | 8号公寓楼 | 405 | 材控S21-2 | 78 | 1 |
32 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 311 | 机器人20-1,机器人20-2 | 78 | 1 |
33 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 413 | 机自20-2,机自20-1 | 78 | 1 |
34 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 416 | 机自20-2 | 78 | 1 |
35 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 421 | 材控20-1 | 78 | 1 |
36 | 下沙校区 | 15号公寓楼 | 208 | 机自21-1 | 78 | 1 |
37 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 109 | 车辆S21-1 | 79 | 1 |
以上寝室学院将给予相应德育扣分,请各位同学予以重视,将营造安全卫生、健康和谐的寝室环境视为己任,机械学院致力于培养学生自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的意识和能力,倡导学生德智体美劳全面发展。