50%检查对比
|
| 19级 |
| ||||
|
| 20级 |
| ||||
|
| 21级 |
| ||||
|
| 22级 |
| ||||
三月下沙优秀寝室 | |||||||
班级 | 楼栋 | 寝室 | 分数 | ||||
车辆21-1 | 9号公寓楼 | 409 | 93.25 | ||||
材控19-1 | 10号公寓楼 | 321 | 91 | ||||
机自W21-1,材控21-1 | 10号公寓楼 | 614 | 90.5 | ||||
机电21-1 | 8号公寓楼 | 314 | 90.5 | ||||
车辆21-1,机自20-2 | 9号公寓楼 | 202 | 90.25 | ||||
材控19-1 | 10号公寓楼 | 402 | 90 | ||||
机器人21-2 | 10号公寓楼 | 411 | 89.75 | ||||
材控19-1,机自19-2 | 10号公寓楼 | 320 | 89.5 | ||||
机自19-1 | 10号公寓楼 | 222 | 89.25 | ||||
车辆19-1 | 10号公寓楼 | 516 | 88.75 | ||||
三月下沙问题寝室 | |||||||
名次 | 班级 | 楼栋 | 寝室 | 分数 | |||
倒数第一 | 机自20-2 | 9号公寓楼 | 416 | 67 | |||
倒数第二 | 机自21-1 | 7号公寓楼 | 302 | 71.5 | |||
倒数第三 | 材控19-2 | 10号公寓楼 | 508 | 72.25 | |||
倒数第四 | 机自21-1 | 7号公寓楼 | 303 | 72.75 | |||
倒数第五 | 机器人20-2,机器人20-1 | 9号公寓楼 | 316 | 75.25 | |||
倒数第六 | 机自20-2 | 9号公寓楼 | 414 | 75.25 | |||
倒数第七 | 机器人21-2 | 10号公寓楼 | 406 | 75.75 | |||
倒数第八 | 机自20-1,机自19-1 | 10号公寓楼 | 221 | 76 | |||
倒数第九 | 车辆S21-1 | 13号公寓楼 | 109 | 76 | |||
倒数第十 | 机自S21-1 | 9号公寓楼 | 404 | 76 | |||
三月21级寝室卫生分析表
三月19级寝室卫生分析表
三月20级寝室卫生分析表
三月22级寝室卫生分析表