学校对公寓楼学生寝室卫生进行了四月第二周(4.10-4.16)检查,现对不达标寝室(未达80分)予以通报,名单如下:
序号 | 校区 | 楼栋 | 房间 | 班级 | 总分 | 德育扣分 |
1 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 508 | 材控19-2 | 64 | 5 |
2 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 609 | 机自W21-1 | 69 | 5 |
3 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 303 | 机自21-1 | 70 | 3 |
4 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 504-5 | 机自22-2 | 72 | 3 |
5 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 504-1 | 机自22-2 | 72 | 3 |
6 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 501-3 | 车辆22-1,车辆22-2 | 72 | 3 |
7 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 221 | 机自20-1,机自19-1 | 72 | 3 |
8 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 422 | 机器人21-1,机器人21-2 | 73 | 3 |
9 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B594 | 机自S22-1 | 75 | 1 |
10 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 504-4 | 机自22-2 | 75 | 1 |
11 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 410-3 | 机自S22-2 | 75 | 1 |
12 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B518 | 材控22-2 | 75 | 1 |
13 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B522 | 材控22-2 | 75 | 1 |
14 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B574 | 材控S22-1 | 75 | 1 |
15 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 501 | 车辆19-2 | 75 | 1 |
16 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 302 | 机自21-1 | 75 | 1 |
17 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 404-4 | 机自W22-2 | 76 | 1 |
18 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 410-1 | 机自S22-2 | 76 | 1 |
19 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B513 | 车辆22-2 | 76 | 1 |
20 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 413 | 机器人21-1,机器人21-2 | 76 | 1 |
21 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 622 | 机自W21-2 | 76 | 1 |
22 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 311 | 机自21-2,水工21-3 | 76 | 1 |
23 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 502-3 | 材控22-2 | 77 | 1 |
24 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B512 | 车辆22-2 | 77 | 1 |
25 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B573 | 材控S22-1 | 77 | 1 |
26 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 612 | 机自W21-1 | 77 | 1 |
27 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 621 | 机自W21-2 | 77 | 1 |
28 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 413 | 机自20-2,机自20-1 | 77 | 1 |
29 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 106 | 材控S21-2 | 77 | 1 |
30 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 501-4 | 车辆22-2 | 78 | 1 |
31 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 503-4 | 机自22-1 | 78 | 1 |
32 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B515 | 车辆22-2 | 78 | 1 |
33 | 南浔校区 | 闻潮书院B区(四人间) | B582 | 材控S22-2 | 78 | 1 |
34 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 401 | 材控19-1,材控20-1,机自19-2 | 78 | 1 |
35 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 504 | 材控19-2,材控20-1 | 78 | 1 |
36 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 521 | 车辆19-2 | 78 | 1 |
37 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 601 | 材控21-1 | 78 | 1 |
38 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 602 | 材控21-1 | 78 | 1 |
39 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 613 | 机自W21-1 | 78 | 1 |
40 | 下沙校区 | 8号公寓楼 | 404 | 材控S21-2 | 78 | 1 |
41 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 316 | 机器人20-2,机器人20-1 | 78 | 1 |
42 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 402 | 机自S21-1 | 78 | 1 |
43 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 420 | 材控20-1 | 78 | 1 |
44 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 421 | 材控20-1 | 78 | 1 |
45 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 621 | 车辆21-1 | 78 | 1 |
46 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 108 | 车辆S21-1 | 78 | 1 |
47 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 109 | 车辆S21-1 | 79 | 1 |
48 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 406 | 车辆S21-2 | 79 | 1 |
以上寝室学院将给予相应德育扣分,请各位同学予以重视,将营造安全卫生、健康和谐的寝室环境视为己任,机械学院致力于培养学生自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的意识和能力,倡导学生德智体美劳全面发展。