学校对公寓楼学生寝室卫生进行了三月第三周(3.20-3.26)检查,现对不达标寝室(未达80分)予以通报,名单如下:
序号 | 校区 | 楼栋 | 房间 | 班级 | 总分 | 德育扣分 |
1 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 416 | 机自20-2 | 67 | 5 |
2 | 下沙校区 | 15号公寓楼 | 203 | 机自W21-1,材控21-1 | 71 | 3 |
3 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 304 | 机自21-1 | 71 | 3 |
4 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 303 | 机自21-1 | 71 | 3 |
5 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 415 | 机自20-2 | 71 | 3 |
6 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 414 | 机自20-2 | 71 | 3 |
7 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 508 | 材控19-2 | 72 | 3 |
8 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 302 | 机自21-1 | 72 | 3 |
9 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 411 | 机自20-1 | 72 | 3 |
10 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 310 | 机器人20-1,机器人20-2 | 73 | 3 |
11 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 106 | 材控S21-2 | 75 | 1 |
12 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 504-5 | 机自22-2 | 75 | 1 |
13 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 501-2 | 车辆22-1 | 75 | 1 |
14 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 301 | 机自19-1,车辆19-1 | 75 | 1 |
15 | 下沙校区 | 15号公寓楼 | 214 | 机自S21-1 | 75 | 1 |
16 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 410-3 | 机自S22-2 | 76 | 1 |
17 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 502-3 | 材控22-2 | 76 | 1 |
18 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 501-3 | 车辆22-1,车辆22-2 | 76 | 1 |
19 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 903-5 | 机电22-2 | 76 | 1 |
20 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 903-2 | 机电22-2 | 76 | 1 |
21 | 下沙校区 | 15号公寓楼 | 216 | 车辆S21-1,车辆S21-2 | 76 | 1 |
22 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 306 | 机自21-1 | 76 | 1 |
23 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 316 | 机器人20-2,机器人20-1 | 76 | 1 |
24 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 313 | 机器人20-2,机器人20-1 | 76 | 1 |
25 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 404 | 机自S21-1 | 76 | 1 |
26 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 109 | 车辆S21-1 | 77 | 1 |
27 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 410-1 | 机自S22-2 | 77 | 1 |
28 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 406-3 | 机自W22-1 | 77 | 1 |
29 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 503-4 | 机自22-1 | 77 | 1 |
30 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 504 | 材控19-2,材控20-1 | 77 | 1 |
31 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 521 | 车辆19-2 | 77 | 1 |
32 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 618 | 机自W21-2 | 77 | 1 |
33 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 406 | 机器人21-2 | 77 | 1 |
34 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 305 | 机自19-1 | 77 | 1 |
35 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 303 | 机自19-1 | 77 | 1 |
36 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 308 | 机自21-1 | 77 | 1 |
37 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 315 | 车辆21-1 | 77 | 1 |
38 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 311 | 机器人20-1,机器人20-2 | 77 | 1 |
39 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 417 | 材控20-1,机自20-2 | 77 | 1 |
40 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 402 | 机自S21-1 | 77 | 1 |
41 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 506 | 材控19-2,机自19-1 | 78 | 1 |
42 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 501 | 车辆19-2 | 78 | 1 |
43 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 510 | 车辆19-1 | 78 | 1 |
44 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 611 | 机自W21-1 | 78 | 1 |
45 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 610 | 机自W21-1 | 78 | 1 |
46 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 609 | 机自W21-1 | 78 | 1 |
47 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 608 | 机自W21-1 | 78 | 1 |
48 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 604 | 材控21-1 | 78 | 1 |
49 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 601 | 材控21-1 | 78 | 1 |
50 | 南浔校区 | 闻潮书院A区(二人间) | 902-1 | 机电22-1 | 78 | 1 |
51 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 409 | 机器人21-2 | 78 | 1 |
52 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 401 | 材控19-1,材控20-1,机自19-2 | 78 | 1 |
53 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 221 | 机自20-1,机自19-1 | 78 | 1 |
54 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 317 | 机自21-2 | 78 | 1 |
55 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 311 | 机自21-2,水工21-3 | 78 | 1 |
56 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 317 | 机器人20-1,机器人20-2 | 78 | 1 |
57 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 419 | 材控20-1 | 78 | 1 |
58 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 413 | 机自20-2,机自20-1 | 78 | 1 |
以上寝室学院将给予相应德育扣分,请各位同学予以重视,将营造安全卫生、健康和谐的寝室环境视为己任,机械学院致力于培养学生自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的意识和能力,倡导学生德智体美劳全面发展。