学校对公寓楼学生寝室卫生进行了二月第一周(2.20-2.26)检查,现对不达标寝室(未达80分)予以通报,名单如下:
第一周寝室周报(下沙) | |||||
校区 | 楼栋 | 房间 | 班级 | 总分 | 德育扣分 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 416 | 机自20-2 | 63.0 | 5 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 402 | 机自S21-1 | 65.0 | 5 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 508 | 材控19-2 | 65.0 | 5 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 411 | 机自20-1 | 66.0 | 5 |
下沙校区 | 7号公寓楼 | 302 | 机自21-1 | 67.0 | 5 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 321 | 机器人20-1,机器人20-2,水工20-2 | 71.0 | 3 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 504 | 材控19-2,材控20-1 | 71.0 | 3 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 413 | 机自20-2,机自20-1 | 72.0 | 3 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 415 | 机自20-2 | 72.0 | 3 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 421 | 材控20-1 | 73.0 | 3 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 506 | 材控19-2,机自19-1 | 73.0 | 3 |
下沙校区 | 15号公寓楼 | 211 | 车辆21-1,水工21-3,材控S21-2 | 74.0 | 3 |
下沙校区 | 8号公寓楼 | 405 | 材控S21-2 | 75.0 | 1 |
下沙校区 | 13号公寓楼 | 106 | 材控S21-2 | 75.0 | 1 |
下沙校区 | 13号公寓楼 | 108 | 车辆S21-1 | 75.0 | 1 |
下沙校区 | 13号公寓楼 | 112 | 车辆S21-1,机自S21-2 | 75.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 515 | 车辆19-1,机自19-1 | 75.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 501 | 车辆19-2 | 75.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 617 | 机自W21-2 | 75.0 | 1 |
下沙校区 | 7号公寓楼 | 305 | 机自21-1 | 75.0 | 1 |
下沙校区 | 15号公寓楼 | 203 | 机自W21-1,材控21-1 | 76.0 | 1 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 410 | 机自20-1 | 76.0 | 1 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 414 | 机自20-2 | 76.0 | 1 |
下沙校区 | 13号公寓楼 | 109 | 车辆S21-1 | 76.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 406 | 机器人21-2 | 76.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 612 | 机自W21-1 | 76.0 | 1 |
下沙校区 | 7号公寓楼 | 308 | 机自21-1 | 76.0 | 1 |
下沙校区 | 15号公寓楼 | 216 | 车辆S21-1,车辆S21-2 | 77.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 221 | 机自20-1,机自19-1 | 77.0 | 1 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 322 | 材控20-1 | 77.0 | 1 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 317 | 机器人20-1,机器人20-2 | 77.0 | 1 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 310 | 机器人20-1,机器人20-2 | 77.0 | 1 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 401 | 车辆21-1 | 77.0 | 1 |
下沙校区 | 13号公寓楼 | 406 | 车辆S21-2 | 77.0 | 1 |
下沙校区 | 13号公寓楼 | 107 | 材控S21-2,车辆S21-1,机自S21-1 | 77.0 | 1 |
下沙校区 | 13号公寓楼 | 110 | 车辆S21-1 | 77.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 512 | 车辆19-1 | 77.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 618 | 机自W21-2 | 77.0 | 1 |
下沙校区 | 7号公寓楼 | 309 | 机自21-1 | 77.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 602 | 材控21-1 | 77.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 601 | 材控21-1 | 77.0 | 1 |
下沙校区 | 15号公寓楼 | 207 | 机器人21-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 316 | 机器人20-2,机器人20-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 311 | 机器人20-1,机器人20-2 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 412 | 机自20-2,材控20-1,机自20-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 417 | 材控20-1,机自20-2 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 422 | 材控20-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 406 | 机自20-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 404 | 机自S21-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 403 | 车辆21-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 13号公寓楼 | 411 | 车辆S21-2 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 13号公寓楼 | 111 | 车辆S21-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 13号公寓楼 | 116 | 机自S21-2 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 417 | 机器人21-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 414 | 材控21-1,机器人21-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 410 | 机器人21-2 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 401 | 材控19-1,材控20-1,机自19-2 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 8号公寓楼 | 404 | 材控S21-2 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 619 | 机自W21-2 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 616 | 机自W21-2 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 613 | 机自W21-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 610 | 机自W21-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 609 | 机自W21-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 608 | 机自W21-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 605 | 材控21-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 10号公寓楼 | 603 | 材控21-1 | 78.0 | 1 |
下沙校区 | 9号公寓楼 | 621 | 车辆21-1 | 78.0 | 1 |
第一周寝室周报(南浔) | |||||
校区 | 套间 | 房间 | 班级 | 总分 | 德育扣分 |
南浔校区 | A504 | 504-4 | 机自22-2 | 62.0 | 5 |
南浔校区 | A502 | 502-3 | 材控22-2 | 63.0 | 5 |
南浔校区 | A402 | 402-3 | 机自W22-2 | 65.0 | 5 |
南浔校区 | A402 | 402-1 | 机自W22-2 | 65.0 | 5 |
南浔校区 | A402 | 402-5 | 机自W22-2 | 67.0 | 5 |
南浔校区 | A402 | 402-5 | 机自W22-2 | 68.0 | 5 |
南浔校区 | A401 | 401-4 | 机自S22-1 | 68.0 | 5 |
南浔校区 | A507 | 507-5 | 机器人22-2 | 68.0 | 5 |
南浔校区 | A507 | 507-4 | 机器人22-2 | 68.0 | 5 |
南浔校区 | A503 | 503-4 | 机自22-1 | 68.0 | 5 |
南浔校区 | A402 | 402-4 | 机自W22-2 | 68.0 | 5 |
南浔校区 | A402 | 402-1 | 机自W22-2 | 69.0 | 5 |
南浔校区 | A504 | 504-1 | 机自22-2 | 69.0 | 5 |
南浔校区 | A404 | 404-3 | 机自W22-2 | 69.0 | 5 |
南浔校区 | A403 | 403-1 | 机自W22-2 | 69.0 | 5 |
南浔校区 | A401 | 401-3 | 机自S22-1 | 70.0 | 3 |
南浔校区 | A402 | 402-3 | 机自W22-2 | 70.0 | 3 |
南浔校区 | A510 | 510-4 | 材控S22-2 | 70.0 | 3 |
南浔校区 | A507 | 507-3 | 机器人22-2 | 70.0 | 3 |
南浔校区 | A507 | 507-1 | 机器人22-2 | 70.0 | 3 |
南浔校区 | A905 | 905-5 | 机电22-2 | 70.0 | 3 |
南浔校区 | A504 | 504-5 | 机自22-2 | 70.0 | 3 |
南浔校区 | A504 | 504-3 | 机自22-2 | 70.0 | 3 |
南浔校区 | A403 | 403-5 | 机自W22-2 | 70.0 | 3 |
南浔校区 | A504 | 504-4 | 机自22-2 | 71.0 | 3 |
南浔校区 | A905 | 905-1 | 机电22-2 | 71.0 | 3 |
南浔校区 | A404 | 404-2 | 机自W22-2 | 71.0 | 3 |
南浔校区 | A510 | 510-3 | 材控S22-1,材控S22-2 | 72.0 | 3 |
南浔校区 | A507 | 507-2 | 机器人22-2 | 72.0 | 3 |
南浔校区 | A510 | 510-3 | 材控S22-1,材控S22-2 | 72.0 | 3 |
南浔校区 | A504 | 504-2 | 机自22-2 | 72.0 | 3 |
南浔校区 | A503 | 503-2 | 机自22-1 | 72.0 | 3 |
南浔校区 | A506 | 506-3 | 机器人22-1 | 73.0 | 3 |
南浔校区 | A506 | 506-1 | 机器人22-1 | 73.0 | 3 |
南浔校区 | A906 | 906-3 | 机电22-2 | 73.0 | 3 |
南浔校区 | A903 | 903-1 | 机电22-2 | 73.0 | 3 |
南浔校区 | A510 | 510-1 | 材控S22-1 | 73.0 | 3 |
南浔校区 | A403 | 403-4 | 机自W22-2 | 73.0 | 3 |
南浔校区 | A407 | 407-5 | 机自W22-1 | 73.0 | 3 |
南浔校区 | A402 | 402-4 | 机自W22-2 | 75.0 | 1 |
南浔校区 | A510 | 510-5 | 材控S22-2 | 75.0 | 1 |
南浔校区 | A506 | 506-5 | 机器人22-1 | 75.0 | 1 |
南浔校区 | A503 | 503-5 | 机自22-1 | 75.0 | 1 |
南浔校区 | A501 | 501-4 | 车辆22-2 | 75.0 | 1 |
南浔校区 | A806 | 806-2 | 机电22-1 | 75.0 | 1 |
南浔校区 | A510 | 510-2 | 材控S22-1 | 75.0 | 1 |
南浔校区 | A507 | 507-3 | 机器人22-2 | 75.0 | 1 |
南浔校区 | A507 | 507-2 | 机器人22-2 | 75.0 | 1 |
南浔校区 | A506 | 506-1 | 机器人22-1 | 75.0 | 1 |
南浔校区 | A501 | 501-4 | 车辆22-2 | 75.0 | 1 |
南浔校区 | A403 | 403-2 | 机自W22-2 | 75.0 | 1 |
南浔校区 | A402 | 402-2 | 机自W22-2 | 75.0 | 1 |
南浔校区 | A401 | 401-3 | 机自S22-1 | 75.0 | 1 |
南浔校区 | A407 | 407-2 | 机自W22-1 | 75.0 | 1 |
南浔校区 | A501 | 501-3 | 车辆22-1,车辆22-2 | 76.0 | 1 |
南浔校区 | A401 | 401-2 | 机自S22-1 | 76.0 | 1 |
南浔校区 | A401 | 401-1 | 机自S22-1 | 76.0 | 1 |
南浔校区 | A510 | 510-2 | 材控S22-1 | 76.0 | 1 |
南浔校区 | A506 | 506-2 | 机器人22-1 | 76.0 | 1 |
南浔校区 | A504 | 504-1 | 机自22-2 | 76.0 | 1 |
南浔校区 | A502 | 502-2 | 材控22-1 | 76.0 | 1 |
南浔校区 | A510 | 510-4 | 材控S22-2 | 76.0 | 1 |
南浔校区 | A506 | 506-3 | 机器人22-1 | 76.0 | 1 |
南浔校区 | A502 | 502-4 | 材控22-2 | 76.0 | 1 |
南浔校区 | A502 | 502-2 | 材控22-1 | 76.0 | 1 |
南浔校区 | A501 | 501-3 | 车辆22-1,车辆22-2 | 76.0 | 1 |
南浔校区 | A408 | 408-3 | 机自W22-1 | 76.0 | 1 |
南浔校区 | A504 | 504-2 | 机自22-2 | 77.0 | 1 |
南浔校区 | A906 | 906-2 | 机电22-2 | 77.0 | 1 |
南浔校区 | A503 | 503-5 | 机自22-1 | 77.0 | 1 |
南浔校区 | A502 | 502-5 | 材控22-2 | 77.0 | 1 |
南浔校区 | A401 | 401-5 | 机自S22-1 | 78.0 | 1 |
南浔校区 | A506 | 506-4 | 机器人22-1 | 78.0 | 1 |
南浔校区 | A502 | 502-1 | 材控22-1 | 78.0 | 1 |
南浔校区 | A407 | 407-1 | 机自W22-1 | 78.0 | 1 |
南浔校区 | A903 | 903-4 | 机电22-2 | 79.0 | 1 |
以上寝室学院将给予相应德育扣分,请各位同学予以重视,将营造安全卫生、健康和谐的寝室环境视为己任,机械学院致力于培养学生自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的意识和能力,倡导学生德智体美劳全面发展。