机械学院2022-2023学年第二学期德育扣分公示 第一周寝室(下沙校区) | ||||||
序号 | 校区 | 楼栋 | 房间 | 班级 | 总分 | 德育扣分 |
1 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 416 | 机自20-2 | 63.0 | 5 |
2 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 402 | 机自S21-1 | 65.0 | 5 |
3 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 508 | 材控19-2 | 65.0 | 5 |
4 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 411 | 机自20-1 | 66.0 | 5 |
5 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 302 | 机自21-1 | 67.0 | 5 |
6 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 321 | 机器人20-1,机器人20-2,水工20-2 | 71.0 | 3 |
7 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 504 | 材控19-2,材控20-1 | 71.0 | 3 |
8 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 413 | 机自20-2,机自20-1 | 72.0 | 3 |
9 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 415 | 机自20-2 | 72.0 | 3 |
10 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 421 | 材控20-1 | 73.0 | 3 |
11 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 506 | 材控19-2,机自19-1 | 73.0 | 3 |
12 | 下沙校区 | 15号公寓楼 | 211 | 车辆21-1,水工21-3,材控S21-2 | 74.0 | 3 |
13 | 下沙校区 | 8号公寓楼 | 405 | 材控S21-2 | 75.0 | 3 |
14 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 106 | 材控S21-2 | 75.0 | 1 |
15 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 108 | 车辆S21-1 | 75.0 | 1 |
16 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 112 | 车辆S21-1,机自S21-2 | 75.0 | 1 |
17 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 515 | 车辆19-1,机自19-1 | 75.0 | 1 |
18 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 501 | 车辆19-2 | 75.0 | 1 |
19 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 617 | 机自W21-2 | 75.0 | 1 |
20 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 305 | 机自21-1 | 75.0 | 1 |
21 | 下沙校区 | 15号公寓楼 | 203 | 机自W21-1,材控21-1 | 76.0 | 1 |
22 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 410 | 机自20-1 | 76.0 | 1 |
23 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 414 | 机自20-2 | 76.0 | 1 |
24 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 109 | 车辆S21-1 | 76.0 | 1 |
25 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 406 | 机器人21-2 | 76.0 | 1 |
26 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 612 | 机自W21-1 | 76.0 | 1 |
27 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 308 | 机自21-1 | 76.0 | 1 |
28 | 下沙校区 | 15号公寓楼 | 216 | 车辆S21-1,车辆S21-2 | 77.0 | 1 |
29 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 221 | 机自20-1,机自19-1 | 77.0 | 1 |
30 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 322 | 材控20-1 | 77.0 | 1 |
31 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 317 | 机器人20-1,机器人20-2 | 77.0 | 1 |
32 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 310 | 机器人20-1,机器人20-2 | 77.0 | 1 |
33 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 401 | 车辆21-1 | 77.0 | 1 |
34 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 406 | 车辆S21-2 | 77.0 | 1 |
35 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 107 | 材控S21-2,车辆S21-1,机自S21-1 | 77.0 | 1 |
36 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 110 | 车辆S21-1 | 77.0 | 1 |
37 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 512 | 车辆19-1 | 77.0 | 1 |
38 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 618 | 机自W21-2 | 77.0 | 1 |
39 | 下沙校区 | 7号公寓楼 | 309 | 机自21-1 | 77.0 | 1 |
40 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 602 | 材控21-1 | 77.0 | 1 |
41 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 601 | 材控21-1 | 77.0 | 1 |
42 | 下沙校区 | 15号公寓楼 | 207 | 机器人21-1 | 78.0 | 1 |
43 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 316 | 机器人20-2,机器人20-1 | 78.0 | 1 |
44 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 311 | 机器人20-1,机器人20-2 | 78.0 | 1 |
45 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 412 | 机自20-2,材控20-1,机自20-1 | 78.0 | 1 |
46 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 417 | 材控20-1,机自20-2 | 78.0 | 1 |
47 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 422 | 材控20-1 | 78.0 | 1 |
48 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 406 | 机自20-1 | 78.0 | 1 |
49 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 404 | 机自S21-1 | 78.0 | 1 |
50 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 403 | 车辆21-1 | 78.0 | 1 |
51 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 411 | 车辆S21-2 | 78.0 | 1 |
52 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 111 | 车辆S21-1 | 78.0 | 1 |
53 | 下沙校区 | 13号公寓楼 | 116 | 机自S21-2 | 78.0 | 1 |
54 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 417 | 机器人21-1 | 78.0 | 1 |
55 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 414 | 材控21-1,机器人21-1 | 78.0 | 1 |
56 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 410 | 机器人21-2 | 78.0 | 1 |
57 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 401 | 材控19-1,材控20-1,机自19-2 | 78.0 | 1 |
58 | 下沙校区 | 8号公寓楼 | 404 | 材控S21-2 | 78.0 | 1 |
59 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 619 | 机自W21-2 | 78.0 | 1 |
60 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 616 | 机自W21-2 | 78.0 | 1 |
61 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 613 | 机自W21-1 | 78.0 | 1 |
62 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 610 | 机自W21-1 | 78.0 | 1 |
63 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 609 | 机自W21-1 | 78.0 | 1 |
64 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 608 | 机自W21-1 | 78.0 | 1 |
65 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 605 | 材控21-1 | 78.0 | 1 |
66 | 下沙校区 | 10号公寓楼 | 603 | 材控21-1 | 78.0 | 1 |
67 | 下沙校区 | 9号公寓楼 | 621 | 车辆21-1 | 78.0 | 1 |
以上寝室学院将给予相应德育扣分,请各位同学予以重视,将营造安全卫生、健康和谐的寝室环境视为己任,机械学院致力于培养学生自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的意识和能力,倡导学生德智体美劳全面发展。