九月违纪通报批评公示.docx
为进一步加强和规范我校学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文明、健康、和谐的学习生活环境,维持学校正常的教学秩序和生活秩序,公寓自管会对公寓楼学生日常行为表现进行了监督检查。现将2021年11月份检查发现情况汇总如下,建议相关部门对违纪同学作出处理。
25个各年级卫生评比成绩前五名 第一 | 10# | 513 | 车辆19-1 | 91 | 第二 | 10# | 402 | 材控19-1 | 91 | 第三 | 10# | 321 | 材控19-1 | 91 | 第四 | 10# | 222 | 机自19-1 | 88 | 第五 | 10# | 516 | 车辆19-1 | 88 |
第一 | 9# | 202 | 机自20-2,车辆21-1 | 88 | 第二 | 10# | 306 | 车辆20-1 | 87 | 第三 | 9# | 314 | 机器人20-1,机器人20-2 | 86 | 第四 | 10# | 202 | 车辆20-1 | 86 | 第五 | 10# | 505 | 车辆20-1 | 86 |
第一 | 9# | 409 | 车辆21-1 | 92 | 第二 | 8# | 314 | 机电21-1 | 91 | 第三 | 9# | 405 | 车辆21-1 | 91 | 第四 | 7# | 310 | 机自21-2 | 90 | 第五 | 10# | 614 | 机自W21-1,材控21-1 | 90 |
第一 | 闻潮书院A区(二人间) | 501-2 | 车辆22-1 | 98 | 第二 | 闻潮书院A区(二人间) | 501-5 | 车辆22-2 | 98 | 第三 | 闻潮书院A区(二人间) | 808-2 | 机电22-1 | 98 | 第四 | 闻潮书院A区(二人间) | 808-1 | 机电22-1 | 98 | 第五 | 闻潮书院A区(二人间) | 907-3 | 机电22-2 | 98 |
第一 | 闻潮书院B区(四人间) | B514 | 车辆22-2 | 99 | 第二 | 闻潮书院B区(四人间) | B590 | 机自S22-2 | 98 | 第三 | 闻潮书院B区(四人间) | B592 | 机自S22-1,机自S22-2 | 98 | 第四 | 闻潮书院B区(四人间) | B502 | 机自S22-1 | 98 | 第五 | 闻潮书院B区(四人间) | B503 | 机自S22-1 | 98 |
|
25个各年级卫生成绩评比后五名 倒数第一 | 10# | 311 | 机自19-2 | 70 | 倒数第二 | 10# | 508 | 材控19-2 | 75 | 倒数第三 | 10# | 510 | 机自19-1,机自20-2 | 78 | 倒数第四 | 10# | 517 | 车辆19-2 | 78 | 倒数第五 | 10# | 307 | 机自19-1,机自20-1 | 78 | 倒数第一 | 9# | 408 | 机自20-1 | 71 | 倒数第二 | 9# | 416 | 机自20-2 | 71 | 倒数第三 | 9# | 412 | 机自20-1,机自20-2 | 76 | 倒数第四 | 9# | 417 | 机自20-2,材控20-1 | 77 | 倒数第五 | 10# | 313 | 机器人20-1,机器人20-2 | 80 | 倒数第一 | 7# | 302 | 机自21-1 | 65 | 倒数第二 | 8# | 201 | 机自S21-1,材控S21-1 | 71 | 倒数第三 | 13# | 110 | 车辆S21-1 | 71 | 倒数第四 | 13# | 107 | 机自S21-1,材控S21-2,车辆S21-1 | 73 | 倒数第五 | 13# | 109 | 车辆S21-1 | 73 | 倒数第一 | 闻潮书院A区(二人间) | 408-3 | 机自W22-1 | 81 | 倒数第二 | 闻潮书院A区(二人间) | 410-5 | 机自S22-2 | 81 | 倒数第三 | 闻潮书院A区(二人间) | 410-2 | 机自S22-2 | 81 | 倒数第四 | 闻潮书院A区(二人间) | 410-1 | 机自S22-2 | 83 | 倒数第五 | 闻潮书院A区(二人间) | 402-3 | 机自W22-2 | 84 | 倒数第一 | 闻潮书院B区(四人间) | B205 | 机器人22-2 | 72 | 倒数第二 | 闻潮书院B区(四人间) | B207 | 机器人22-2,机自22-1 | 76 | 倒数第三 | 闻潮书院B区(四人间) | B581 | 材控S22-2 | 76 | 倒数第四 | 闻潮书院B区(四人间) | B512 | 车辆22-2 | 78 | 倒数第五 | 闻潮书院B区(四人间) | B583 | 材控S22-2 | 79 |
|
以上是本月的卫生成绩分析,请卫生较差的寝室及时做出整改,卫生较好的的寝室继续保持,共同为大家营造一个温馨、舒适、卫生、文明的寝室环境。