2021-2022学年第一学期,在学院文明寝室建设过程中,部分寝室因整改后效果明显,经学院文明寝室建设领导小组讨论决定,给予以下寝室德育分数核加的决定:
序号 | 班级 | 楼栋 | 房间 | 德育扣分 | 核加分值 |
1 | 机自19-1 | 10号公寓楼 | 308 | 5 | 4 |
2 | 车辆20-1 | 10号公寓楼 | 318 | 5 | 2 |
3 | 车辆S20-1,车辆S20-2 | 7号公寓楼 | 318 | 5 | 2.5 |
4 | 材控S21-2 | 8号公寓楼 | 404 | 5 | 2 |
5 | 机自W21-2 | 8号楼 | 320 | 4 | 2 |
6 | 机器人20-1,机器人20-2 | 9号公寓楼 | 317 | 4 | 2.8 |
7 | 材控20-1 | 9号公寓楼 | 322 | 4 | 2.8 |
8 | 车辆S20-1 | 7号公寓楼 | 401 | 4 | 2.8 |
9 | 材控20-1 | 11号公寓楼 | 407 | 4 | 2.8 |
10 | 材控21-1 | 15号公寓楼 | 204 | 5 | 2 |
11 | 机电19-2,机自S21-1 | 7号公寓楼 | 502 | 3 | 1.2 |
12 | 机自21-1 | 8号楼 | 604 | 3 | 1.2 |
13 | 机器人20-2,机器人20-1 | 9号公寓楼 | 313 | 3 | 2.4 |
14 | 材控19-1 | 10号公寓楼 | 321 | 2 | 1.4 |
15 | 机器人21-2 | 8号楼 | 507 | 2 | 1.4 |
16 | 机器人21-1 | 8号楼 | 502 | 2 | 1.4 |
17 | 材控S21-2 | 8号公寓楼 | 405 | 2 | 1.4 |
18 | 机自20-2,机自19-1,机自19-2 | 10号公寓楼 | 309 | 2 | 1.4 |
19 | 机自W21-2 | 8号楼 | 317 | 2 | 1.4 |
20 | 材控S21-1 | 8号公寓楼 | 205 | 2 | 1.4 |
21 | 车辆19-2,材控19-2 | 14号公寓楼 | 517 | 2 | 1.4 |
22 | 机自S21-1,材控S21-1 | 8号公寓楼 | 201 | 2 | 1.4 |
23 | 材控S21-1 | 15号公寓楼 | 213 | 2 | 1.4 |
24 | 材控S21-2 | 13号公寓楼 | 106 | 2 | 1.4 |
25 | 车辆20-1,机自20-1 | 11号公寓楼 | 415 | 1 | 0.8 |
26 | 材控S20-1,材控S20-2,机器人20-1,机器人20-2 | 11号公寓楼 | 411 | 1 | 0.8 |
27 | 材控S21-1 | 8号公寓楼 | 309 | 1 | 0.8 |
28 | 机自19-2 | 10号公寓楼 | 316 | 1 | 0.8 |
29 | 机自19-2 | 10号公寓楼 | 310 | 1 | 0.8 |
30 | 车辆S21-2 | 13号公寓楼 | 410 | 1 | 0.8 |
31 | 车辆S20-2 | 7号公寓楼 | 319 | 1 | 0.8 |
32 | 机器人20-2,机器人20-1 | 9号公寓楼 | 319 | 1 | 0.8 |
33 | 车辆S21-1 | 13号公寓楼 | 111 | 1 | 0.8 |
34 | 机自W21-1 | 8号楼 | 421 | 1 | 0.8 |
35 | 机自W21-1 | 8号楼 | 417 | 1 | 0.8 |
36 | 机器人20-1,机器人20-2,水工20-2 | 9号公寓楼 | 321 | 1 | 0.8 |
37 | 机自18-2,材控18-2 | 2号公寓楼 | 303 | 1 | 0.8 |
38 | 机自18-2 | 2号公寓楼 | 318 | 1 | 0.8 |
39 | 机自19-1 | 10号公寓楼 | 305 | 1 | 0.8 |
40 | 机自21-1 | 8号楼 | 603 | 1 | 0.8 |
41 | 车辆20-1 | 10号公寓楼 | 202 | 1 | 0.8 |
42 | 材控S21-1 | 8号公寓楼 | 203 | 1 | 0.8 |
43 | 机自18-2 | 9号公寓楼 | 202 | 1 | 0.8 |
44 | 材控20-1,车辆19-1,机器人20-1 | 14号公寓楼 | 512 | 1 | 0.8 |
45 | 材控S21-2 | 15号公寓楼 | 212 | 1 | 0.8 |
46 | 机自20-1 | 9号公寓楼 | 408 | 1 | 0.8 |
47 | 材控S20-1 | 9号公寓楼 | 401 | 1 | 0.8 |
48 | 车辆S21-2 | 13号公寓楼 | 407 | 1 | 0.8 |
49 | 车辆S21-2 | 13号公寓楼 | 409 | 1 | 0.8 |
50 | 机电19-1 | 7号公寓楼 | 416 | 1 | 0.8 |
51 | 机自20-1 | 9号公寓楼 | 410 | 1 | 0.8 |
52 | 机自19-1 | 10号公寓楼 | 222 | 1 | 0.8 |
同时,因考虑2021年10月第4周为德育测评工作试行期间,该周德育成绩给予核减。
以上情况公示三天,如有疑问请咨询机械学院学工办叶巧巧老师(0571-86929066)。
中共浙江水利水电学院
机械与汽车工程学院委员会
2021年12月28日