为进一步加强和规范我校学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文明、健康、和谐的学习生活环境,维持学校正常的教学秩序和生活秩序,公寓自管会对公寓楼学生日常行为表现进行了监督检查。现将2021年11月份检查发现情况汇总如下,建议相关部门对违纪同学作出处理。
一、学生日常行为检查情况
序号 | 班级 | 姓名 | 违规行为 |
1 | 机器人20-1 | 韩雪 | 私拉乱接 |
2 | 机自20-1 | 唐世璇 | 私拉乱接 |
3 | 材控s20-1 | 马洁焕 | 私拉乱接 |
4 | 机器人20-2 | 郑桦峰 | 私拉乱接 |
5 | 机自19-1 | 汪玉莹 | 使用违章电器 |
6 | 机自W21-1 | 钱学昊 | 使用违章电器 |
7 | 机自W21-1 | 徐毅杰 | 使用违章电器 |
8 | 材控s21-1 | 邓兴龙、沈洋、沈钟灵、王佳杰、何家辉 | 吸烟 |
二、三十个卫生最差寝室统计
序号 | 校区 | 楼号 | 寝室号 | 班级 | 11月 |
1 | 下沙校区 | 7# | 317 | 车辆S20-2 | 74.1 |
2 | 下沙校区 | 9# | 416 | 机自20-2 | 74.2 |
3 | 下沙校区 | 7# | 401 | 车辆S20-1 | 75.03 |
4 | 下沙校区 | 7# | 501 | 机电19-2 | 75.08 |
5 | 下沙校区 | 9# | 607 | 材控S20-2 | 75.33 |
6 | 嵩阳苑 | 8# | 621 | 机自21-2 | 75.53 |
7 | 下沙校区 | 7# | 405 | 车辆S20-1 | 75.8 |
8 | 下沙校区 | 10# | 504 | 材控19-2,材控20-1 | 76.38 |
9 | 下沙校区 | 2# | 316 | 机自18-2 | 76.38 |
10 | 下沙校区 | 10# | 508 | 材控19-2 | 76.6 |
11 | 嵩阳苑 | 8# | 622 | 机自21-2 | 76.75 |
12 | 下沙校区 | 9# | 508 | 车辆18-2,机自S21-1,车辆18-1 | 76.85 |
13 | 下沙校区 | 9# | 313 | 机器人20-2,机器人20-1 | 76.95 |
14 | 下沙校区 | 10# | 311 | 机自19-2 | 77.18 |
15 | 下沙校区 | 10# | 503 | 材控19-2 | 77.28 |
16 | 下沙校区 | 9# | 412 | 机自20-2,机自21-1,机自20-1 | 77.35 |
17 | 下沙校区 | 10# | 318 | 车辆20-1 | 77.48 |
18 | 下沙校区 | 7# | 310 | 车辆19-2 | 77.55 |
19 | 下沙校区 | 7# | 421 | 机电19-1,机自S21-1,机电19-2 | 77.58 |
20 | 下沙校区 | 9# | 318 | 材控18-1 | 77.58 |
21 | 下沙校区 | 9# | 414 | 机自20-2 | 77.6 |
22 | 下沙校区 | 14# | 522 | 机电19-1 | 77.65 |
23 | 下沙校区 | 10# | 506 | 材控19-2,机自19-1 | 77.7 |
24 | 下沙校区 | 10# | 220 | 车辆20-1 | 77.8 |
25 | 嵩阳苑 | 8# | 609 | 机自21-1 | 77.8 |
26 | 下沙校区 | 9# | 413 | 机自20-2,机自20-1 | 77.93 |
27 | 下沙校区 | 9# | 317 | 机器人20-1,机器人20-2 | 77.98 |
28 | 下沙校区 | 8# | 309 | 材控S21-1 | 78 |
29 | 下沙校区 | 9# | 322 | 材控20-1 | 78 |
30 | 下沙校区 | 2# | 317 | 机自18-2,材控18-2,车辆18-1 | 78.03 |
三、三十个优秀寝室统计
序号 | 校区 | 楼号 | 寝室号 | 班级 | 11月 | |
1 | 下沙校区 | 1# | 618 | 材控S20-1,材控S20-2 | 92.07 | |
2 | 嵩阳苑 | 8# | 421 | 机自W21-1 | 92 | |
3 | 嵩阳苑 | 8# | 419 | 机自W21-1 | 92 | |
4 | 嵩阳苑 | 8# | 619 | 机自21-2 | 91.83 | |
5 | 嵩阳苑 | 8# | 505 | 机器人21-2 | 91.78 | |
6 | 嵩阳苑 | 8# | 513 | 车辆21-1 | 91.3 | |
7 | 下沙校区 | 8# | 404 | 材控S21-2 | 91.3 | |
8 | 下沙校区 | 8# | 403 | 机电21-1 | 91.3 | |
9 | 下沙校区 | 15# | 205 | 材控21-1,机器人21-2 | 91 | |
10 | 嵩阳苑 | 8# | 519 | 车辆21-1 | 90.95 | |
11 | 嵩阳苑 | 8# | 506 | 机器人21-2 | 90.88 | |
12 | 嵩阳苑 | 8# | 403 | 机器人21-1 | 90.7 | |
13 | 下沙校区 | 2# | 313 | 机自18-2,材控18-2 | 90.47 | |
14 | 下沙校区 | 10# | 402 | 材控19-1 | 90.35 | |
15 | 下沙校区 | 11# | 405 | 机自18-1,机自18-2 | 90.18 | |
16 | 嵩阳苑 | 8# | 418 | 机自W21-1 | 90 | |
17 | 嵩阳苑 | 8# | 411 | 材控21-1 | 90 | |
18 | 嵩阳苑 | 8# | 318 | 机自W21-2 | 90 | |
19 | 下沙校区 | 15# | 218 | 机电21-1 | 89.95 | |
20 | 下沙校区 | 14# | 520 | 材控19-1,机自19-1 | 89.83 | |
21 | 嵩阳苑 | 8# | 401 | 机器人21-1 | 89.83 | |
22 | 下沙校区 | 15# | 209 | 机自21-2 | 89.65 | |
23 | 嵩阳苑 | 8# | 317 | 机自W21-2 | 89.65 | |
24 | 嵩阳苑 | 8# | 601 | 机自21-1 | 89.48 | |
25 | 嵩阳苑 | 8# | 319 | 机自W21-2 | 89.48 | |
26 | 下沙校区 | 9# | 506 | 车辆18-1 | 89.3 | |
27 | 下沙校区 | 13# | 112 | 车辆S21-1,机自S21-2 | 89.13 | |
28 | 嵩阳苑 | 8# | 507 | 机器人21-2 | 89.13 | |
29 | 下沙校区 | 10# | 522 | 车辆19-2 | 88.95 | |
30 | 嵩阳苑 | 8# | 404 | 机器人21-1 | 88.95 |
四、优秀寝室
优秀寝室 | ||||||
校区 | 楼号 | 寝室号 | 班级 | 平均分 | 寝室长 | 学号 |
下沙校区 | 1# | 618 | 材控S20-1,材控S20-2 | 91.67 | 刘静 | 2020b36011 |
下沙校区 | 11# | 405 | 机自18-1,机自18-2 | 90.25 | 许赵慧 | 2018b06004 |
嵩阳苑 | 8# | 519 | 车辆21-1 | 90.50 | 邵德星 | 2021b24007 |
嵩阳苑 | 8# | 614 | 机自21-1,机自21-2 | 90.50 | 吴哲豪 | 2021b06046 |
嵩阳苑 | 8# | 605 | 机自21-1 | 91.00 | 陆振宇 | 2021b06010 |
嵩阳苑 | 8# | 501 | 机器人21-1 | 90 | 俞晨皓 | 2021b34005 |
嵩阳苑 | 8# | 518 | 车辆21-1 | 91.25 | 宋奕澎 | 2021b24024 |
嵩阳苑 | 8# | 413 | 材控21-1 | 91.00 | 罗中永 | 2021b23032 |
嵩阳苑 | 8# | 405 | 机器人21-1 | 90.00 | 黄其远 | 2021b34011 |
下沙校区 | 8# | 314 | 机电21-1 | 91.75 | 黄羽杰 | 202131005 |
请以上寝室注意奖金查收哦! |
以上是本月的卫生成绩分析,请卫生较差的寝室及时做出整改,优秀的寝室继续保持,共同为大家营造一个温馨、舒适、卫生、文明的寝室环境。