为进一步加强和规范我院学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文明、健康、和谐的学习生活环境,维持学校正常的教学秩序和生活秩序,学院社区服务管理中心对公寓楼学生日常行为表现进行了监督检查。现将2021年10月份检查表现情况汇总如下。
一、学生日常行为检查情况
序号 | 班级 | 姓名 | 违规行为 |
1 | 车辆18-1 | 雷涛 | 寝室吸烟 |
2 | 材控20-1 | 何然 | 寝室吸烟 |
3 | 材控20-1 | 张弛 | 寝室吸烟 |
4 | 车辆20-1 | 高中天 | 寝室吸烟 |
5 | 机器人20-1 | 田昊东 | 寝室吸烟 |
6 | 机器人20-1 | 杨帅 | 寝室吸烟 |
7 | 机自20-2 | 潘祎航 | 寝室吸烟 |
8 | 机自20-2 | 邢雕 | 养宠物 |
9 | 机电19-2 | 陆鑫宝 | 使用违章电器 |
10 | 机自21-1 | 徐国栋、何昊天、阮天星、刘冀阳 | 使用违章电器 |
11 | 机自W21-2 | 李周特 | 不归 |
12 | 车辆s21-2 | 陆文思 | 使用明火(檀香) |
二、三十个卫生最差寝室统计(月平均分)
序号 | 校区 | 楼号 | 寝室号 | 班级 | 10月 |
1 | 下沙校区 | 7# | 405 | 车辆S20-1 | 74.30 |
2 | 下沙校区 | 9# | 411 | 机自20-1 | 74.30 |
3 | 下沙校区 | 7# | 407 | 车辆S20-1 | 74.50 |
4 | 下沙校区 | 7# | 317 | 车辆S20-2 | 74.53 |
5 | 下沙校区 | 10# | 508 | 材控19-2 | 74.83 |
6 | 下沙校区 | 7# | 316 | 车辆S20-2 | 74.90 |
7 | 下沙校区 | 7# | 401 | 车辆S20-1 | 75.63 |
8 | 下沙校区 | 7# | 502 | 机电19-2,机自S21-1 | 76.03 |
9 | 下沙校区 | 7# | 501 | 机电19-2 | 76.20 |
10 | 下沙校区 | 14# | 515 | 车辆18-1,材控18-1 | 76.43 |
11 | 下沙校区 | 7# | 417 | 机电19-1 | 76.50 |
12 | 下沙校区 | 11# | 407 | 材控20-1 | 76.73 |
13 | 下沙校区 | 2# | 403 | 机自18-1 | 76.73 |
14 | 下沙校区 | 9# | 409 | 材控18-1 | 76.77 |
15 | 下沙校区 | 2# | 402 | 机自18-1 | 76.80 |
16 | 下沙校区 | 9# | 407 | 机自20-1 | 77.03 |
17 | 下沙校区 | 9# | 412 | 机自20-2,机自21-1,机自20-1 | 77.10 |
18 | 下沙校区 | 9# | 215 | 车辆18-2,车辆18-1 | 77.30 |
19 | 下沙校区 | 9# | 408 | 机自20-1 | 77.73 |
20 | 下沙校区 | 9# | 410 | 机自20-1 | 77.77 |
21 | 下沙校区 | 10# | 517 | 车辆19-2 | 77.90 |
22 | 下沙校区 | 10# | 504 | 材控19-2,材控20-1 | 78.17 |
23 | 下沙校区 | 2# | 316 | 机自18-2 | 78.20 |
24 | 下沙校区 | 9# | 319 | 机器人20-2,机器人20-1 | 78.23 |
25 | 下沙校区 | 7# | 420 | 机电19-1 | 78.43 |
26 | 下沙校区 | 2# | 324 | 机自18-1 | 78.50 |
27 | 下沙校区 | 9# | 422 | 材控20-1 | 78.50 |
28 | 下沙校区 | 2# | 317 | 机自18-2,材控18-2,车辆18-1 | 78.63 |
29 | 下沙校区 | 8# | 405 | 材控S21-2 | 78.63 |
30 | 下沙校区 | 9# | 317 | 机器人20-1,机器人20-2 | 78.77 |
三、三十个卫生最好寝室统计(月平均分)
序号 | 校区 | 楼号 | 寝室号 | 班级 | 10月 |
1 | 嵩阳苑 | 8# | 414 | 材控21-1 | 91.67 |
2 | 嵩阳苑 | 8# | 406 | 材控21-1,机器人21-1 | 90.67 |
3 | 嵩阳苑 | 8# | 324 | 机自W21-2 | 90.67 |
4 | 下沙校区 | 15# | 218 | 机电21-1 | 90.13 |
5 | 嵩阳苑 | 8# | 519 | 车辆21-1 | 90.00 |
6 | 嵩阳苑 | 8# | 424 | 机自W21-1 | 90.00 |
7 | 嵩阳苑 | 8# | 418 | 机自W21-1 | 90.00 |
8 | 嵩阳苑 | 8# | 415 | 材控21-1 | 90.00 |
9 | 嵩阳苑 | 8# | 408 | 材控21-1,水工21-2 | 90.00 |
10 | 嵩阳苑 | 8# | 316 | 机自W21-2 | 90.00 |
11 | 嵩阳苑 | 8# | 322 | 机自W21-2 | 89.67 |
12 | 嵩阳苑 | 8# | 511 | 机器人21-2 | 89.33 |
13 | 嵩阳苑 | 8# | 405 | 机器人21-1 | 89.33 |
14 | 嵩阳苑 | 8# | 401 | 机器人21-1 | 89.33 |
15 | 嵩阳苑 | 8# | 609 | 机自21-1 | 89.00 |
16 | 嵩阳苑 | 8# | 518 | 车辆21-1 | 89.00 |
17 | 嵩阳苑 | 8# | 517 | 车辆21-1 | 89.00 |
18 | 嵩阳苑 | 8# | 521 | 材控21-1,机自21-2,车辆21-1 | 88.67 |
19 | 嵩阳苑 | 8# | 512 | 机器人21-2 | 88.67 |
20 | 嵩阳苑 | 8# | 510 | 机器人21-2 | 88.67 |
21 | 嵩阳苑 | 8# | 508 | 机器人21-2 | 88.67 |
22 | 嵩阳苑 | 8# | 501 | 机器人21-1 | 88.67 |
23 | 嵩阳苑 | 8# | 416 | 机自W21-1,材控21-1 | 88.67 |
24 | 嵩阳苑 | 8# | 411 | 材控21-1 | 88.67 |
25 | 下沙校区 | 1# | 618 | 材控S20-1,材控S20-2 | 88.63 |
26 | 下沙校区 | 8# | 314 | 机电21-1 | 88.37 |
27 | 嵩阳苑 | 8# | 509 | 机器人21-2 | 88.33 |
28 | 嵩阳苑 | 8# | 410 | 材控21-1 | 88.33 |
29 | 嵩阳苑 | 8# | 321 | 机自W21-2 | 88.33 |
30 | 嵩阳苑 | 8# | 318 | 机自W21-2 | 88.33 |
四、月度优秀寝室(学校检查占70%+学院检查占30%)
10月优秀寝室 | |||||||
序号 | 校区 | 楼号 | 寝室号 | 班级 | 平均分 | 寝室长 | 学号 |
1 | 下沙校区 | 15# | 218 | 机电21-1 | 90.13 | 章蓓 | 202131039 |
2 | 嵩阳苑 | 8# | 424 | 机自W21-1 | 90.00 | 池常坤 | 2021b47009 |
3 | 嵩阳苑 | 8# | 418 | 机自W21-1 | 90.00 | 高镒达 | 2021b47004 |
4 | 嵩阳苑 | 8# | 415 | 材控21-1 | 90.00 | 李毕新 | 2021b23011 |
5 | 嵩阳苑 | 8# | 414 | 材控21-1 | 91.67 | 刘启亮 | 2021b23009 |
6 | 嵩阳苑 | 8# | 408 | 材控21-1,水工21-2 | 90.00 | 覃磊 | 2021b23038 |
7 | 嵩阳苑 | 8# | 406 | 材控21-1,机器人21-1 | 90.67 | 杨金棋 | 2021b34027 |
8 | 嵩阳苑 | 8# | 324 | 机自W21-2 | 90.67 | 姚钟杰 | 2021b47055 |
请以上寝室查收奖金哦! |
以上是本月的卫生成绩分析,请卫生较差的寝室及时做出整改,优秀的寝室继续保持,共同营造良好有序的寝室氛围。