根据《浙江水利水电学院本科生学籍管理规定》和《浙江水利水电学院学生转专业管理办法》,经学生自主申请、相关二级学院考核、教务处审查、报主管校长批准,现将本学期我校学生转专业名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业名称 | 转入专业名称 | 拟编入班级 |
1 | 2020b25067 | 席玮璐 | 物流工程 | 农业水利工程 | 农水20-2 |
2 | 2020b28046 | 何伟建 | 建筑环境与能源应用工程 | 农业水利工程 | 农水20-1 |
3 | 2020b28027 | 艾志炜 | 建筑环境与能源应用工程 | 农业水利工程 | 农水20-1 |
4 | 2020b16026 | 吴慧莲 | 工程管理 | 农业水利工程 | 农水20-2 |
5 | 2020b28021 | 何智敏 | 建筑环境与能源应用工程 | 水利水电工程 | 水工20-1 |
6 | 2020b28025 | 虞邦涛 | 建筑环境与能源应用工程 | 水利水电工程 | 水工20-2 |
7 | 2020b28063 | 林文强 | 建筑环境与能源应用工程 | 水利水电工程 | 水工20-3 |
8 | 2020b16039 | 李佳薇 | 工程管理 | 水利水电工程 | 水工20-1 |
9 | 2020b09047 | 徐晟 | 新能源科学与工程 | 水利水电工程 | 水工20-3 |
10 | 2020b16004 | 任品荣 | 工程管理 | 水利水电工程 | 水工20-2 |
11 | 2020b17034 | 张江涛 | 国际商务 | 水利水电工程 | 水工20-4 |
12 | 2020b04029 | 刘哲 | 测绘工程 | 水利水电工程 | 水工20-3 |
13 | 2020b14014 | 李枫涛 | 自动化 | 水利水电工程 | 水工20-3 |
14 | 2020b34020 | 陈小聪 | 机器人工程 | 水利水电工程 | 水工20-2 |
15 | 2020b02067 | 邱一浪 | 农业水利工程 | 水利水电工程 | 水工20-4 |
16 | 2020b16041 | 段晓婧 | 工程管理 | 水利水电工程 | 水工20-1 |
17 | 2020b20023 | 邵妍敏 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 | 水工20-4 |
18 | 2020b13040 | 彭思易 | 工程造价 | 水利水电工程 | 水工20-3 |
19 | 2020b17007 | 沈任驰 | 国际商务 | 水利水电工程 | 水工20-2 |
20 | 2020b20038 | 金天杰 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 | 水工20-4 |
21 | 2020b09048 | 王乐 | 新能源科学与工程 | 电气工程及其自动化 | 电自20-2 |
22 | 2020b01118 | 罗迪升 | 水利水电工程 | 电气工程及其自动化 | 电自20-1 |
23 | 2020b16057 | 张博洋 | 工程管理 | 电气工程及其自动化 | 电自20-1 |
24 | 2020b16052 | 彭点凡 | 工程管理 | 电气工程及其自动化 | 电自20-1 |
25 | 2020b25054 | 黄杰 | 物流工程 | 新能源科学与工程 | 新能源20-1 |
26 | 2020b21023 | 蔡文卓 | 道路桥梁与渡河工程 | 智能电网信息工程 | 智能电网20-1 |
27 | 2020b25063 | 张颖一 | 物流工程 | 智能电网信息工程 | 智能电网20-1 |
28 | 2020b04010 | 陈思晴 | 测绘工程 | 自动化 | 自动化20-1 |
29 | 2020b25001 | 胡淑靓 | 物流工程 | 地理信息科学 | 地信20-1 |
30 | 2020b04023 | 张浩 | 测绘工程 | 地理信息科学 | 地信20-1 |
31 | 2020b16054 | 曲贝贝 | 工程管理 | 工程造价 | 造价20-1 |
32 | 2020b16053 | 刘心愉 | 工程管理 | 工程造价 | 造价20-1 |
33 | 2020b15057 | 汪南奇 | 物联网工程 | 土木工程 | 土木20-1 |
34 | 2020b07002 | 朱澳成 | 水文与水资源工程 | 软件工程 | 软工20-1 |
35 | 2020b28050 | 卢泽宇 | 建筑环境与能源应用工程 | 软件工程 | 软工20-1 |
36 | 2020b34018 | 程渊群 | 机器人工程 | 软件工程 | 软工20-3 |
37 | 2020b06021 | 朱凤娣 | 机械设计制造及其自动化 | 数字媒体技术 | 数媒20-1 |
38 | 2020b24015 | 曹禹 | 车辆工程 | 数字媒体技术 | 数媒20-1 |
39 | 2020b33052 | 毛雨凡 | 地理信息科学 | 数字媒体技术 | 数媒20-2 |
40 | 2020b07010 | 季双节 | 水文与水资源工程 | 物联网工程 | 物联网20-2 |
41 | 2020b10079 | 徐林菲 | 商务英语 | 人力资源管理 | 人力20-1 |
42 | 2020b10077 | 陈星 | 商务英语 | 人力资源管理 | 人力20-1 |
43 | 2020b10082 | 张雨 | 商务英语 | 人力资源管理 | 人力20-1 |
44 | 2020b21012 | 张华安 | 道路桥梁与渡河工程 | 金融工程 | 金融20-1 |
45 | 2020b38017 | 陆智超 | 环境生态工程 | 金融工程 | 金融20-1 |
46 | 2020b25035 | 张薇 | 物流工程 | 金融工程 | 金融20-1 |
47 | 2020b12012 | 张依依 | 给排水科学与工程 | 国际商务 | 国商20-2 |
48 | 2019b20045 | 潘璐 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 | 水工19-1 |
49 | 2019b20050 | 余汶 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 | 水工19-2 |
公示时间:10月18日至10月21日16:00。期间如对结果有任何异议,欢迎拨打86929027找张老师或直接到综合楼413教务处办公室进行反映。
教务处
2021年10月18日