为进一步加强和规范我校学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文明、健康、和谐的学习生活环境,维持学校正常的教学秩序和生活秩序,公寓自管会对公寓楼学生日常行为表现进行了监督检查。现将2021年5月份检查发现情况汇总如下,建议相关部门对违纪同学作出处理。
一、学生日常行为检查情况
1. 材控
晚归:材控S20-1:9#405 卢贤阳
私拉乱接:材控19-2:10#507 陈子航
吸烟:材控19-2:10#503 罗博凯
2. 车辆
私拉乱接:车辆19-1:10#516 郭勋文;车辆18-2:9#510 戚帅飞
养宠物:车辆19-2:10#522 李彬彬
3. 机自
使用大功率电器:机自20-2:9#412 吴明俊
二、三十个卫生最差寝室统计
楼号 | 寝室号 | 班级 | 5月 | |
2# | 316 | 机自18-2 | 77.40 | |
2# | 305 | 机电18-2,机电18-1 | 78.93 | |
9# | 416 | 机自20-2 | 79.10 | |
9# | 510 | 车辆18-2 | 79.10 | |
10# | 508 | 车辆20-1 | 79.17 | |
2# | 304 | 机电18-1,机电18-2,机自20-2 | 79.43 | |
7# | 413 | 机自S19-2 | 79.57 | |
7# | 310 | 车辆19-2 | 79.63 | |
7# | 502 | 机电19-2 | 79.80 | |
9# | 502 | 材控18-2 | 79.83 | |
2# | 226 | 机电18-1,车辆18-1 | 79.87 | |
10# | 520 | 车辆19-2 | 80.23 | |
10# | 221 | 机自20-1,机自19-1 | 80.33 | |
10# | 315 | 机自19-2 | 80.47 | |
14# | 522 | 机电19-1 | 80.57 | |
10# | 305 | 机自19-1 | 80.60 | |
7# | 414 | 机自S19-2 | 80.67 | |
9# | 417 | 材控20-1,机自20-2 | 80.73 | |
7# | 421 | 机电19-1,机电19-2 | 81.03 | |
2# | 222 | 机电18-1 | 81.13 | |
10# | 507 | 材控19-2,人力19-1 | 81.17 | |
7# | 405 | 车辆S20-1 | 81.37 | |
7# | 305 | 机自S20-1 | 81.40 | |
10# | 316 | 机自19-2 | 81.47 | |
9# | 412 | 机自20-2,机自20-1 | 81.60 | |
10# | 319 | 材控19-2,材控19-1,电自19-1 | 81.67 | |
7# | 501 | 机电19-2 | 81.73 | |
9# | 215 | 车辆18-2,车辆18-1 | 81.73 | |
9# | 421 | 材控20-1 | 81.73 | |
9# | 508 | 车辆18-2,车辆18-1 | 81.73 |
三、三十个优秀寝室统计
楼号 | 寝室号 | 班级 | 5月 | |
15# | 113 | 机自17-2 | 92.63 | |
15# | 121 | 材控17-1 | 91.13 | |
15# | 110 | 机自17-1,机自17-2 | 90.87 | |
2# | 313 | 机自18-2,材控18-2 | 90.83 | |
15# | 114 | 机自17-2 | 90.60 | |
10# | 402 | 材控19-1 | 90.43 | |
10# | 320 | 材控19-1,机自19-2 | 90.23 | |
15# | 202 | 车辆20-1,材控17-1 | 89.90 | |
11# | 405 | 机自18-1,机自18-2 | 89.47 | |
10# | 512 | 车辆19-1,车辆18-2,车辆18-1 | 89.43 | |
1# | 618 | 材控S20-1,材控S20-2,材控17-1 | 89.33 | |
14# | 515 | 车辆18-1,材控18-1 | 89.23 | |
9# | 506 | 车辆18-1 | 89.20 | |
10# | 514 | 车辆19-1 | 89.00 | |
15# | 122 | 材控17-1 | 88.73 | |
7# | 307 | 机自S20-2 | 88.40 | |
11# | 404 | 机电18-2 | 88.40 | |
15# | 123 | 材控17-1,机自17-1 | 88.40 | |
15# | 119 | 机自17-2,材控17-1 | 88.27 | |
15# | 120 | 材控17-1 | 88.27 | |
9# | 604 | 材控S20-2 | 88.10 | |
10# | 222 | 机自19-1 | 88.10 | |
14# | 513 | 机自S19-1,机自S19-2 | 87.97 | |
9# | 314 | 机器人20-2,机器人20-1,软件工程20-2 | 87.87 | |
14# | 517 | 车辆19-2,材控19-2 | 87.87 | |
9# | 408 | 机自20-1 | 87.80 | |
9# | 503 | 材控S20-1 | 87.80 | |
10# | 306 | 车辆20-1 | 87.80 | |
9# | 407 | 机自20-1 | 87.77 | |
9# | 403 | 材控S20-1 | 87.73 |
四、十个进步最大的寝室
楼号 | 寝室号 | 班级 | 进步分数 |
10# | 311 | 机自19-2 | 6.18 |
10# | 511 | 车辆19-1 | 5.50 |
7# | 313 | 机自S20-2 | 5.26 |
9# | 509 | 车辆18-2 | 4.85 |
7# | 315 | 车辆S20-2 | 4.62 |
10# | 521 | 车辆19-2 | 4.38 |
10# | 507 | 材控19-2,人力19-1 | 4.27 |
9# | 511 | 车辆18-2 | 3.81 |
7# | 319 | 车辆S20-2 | 3.73 |
9# | 409 | 材控18-1 | 3.72 |
15# | 216 | 机自17-1,车辆17-2 | 3.72 |
五、优秀寝室公布
序号 | 楼号 | 寝室号 | 班级 | 5月 | 寝室长 | 学号 | 备注 |
1 | 15# | 113 | 机自17-2 | 92.63 | 潘烽 | 2017b06049 |
|
2 | 15# | 121 | 材控17-1 | 91.13 | 丁恺昊 | 2017b23012 |
|
3 | 15# | 110 | 机自17-1,机自17-2 | 90.87 | 吴兆画 | 2017b06036 |
|
4 | 2# | 313 | 机自18-2,材控18-2 | 90.83 | 邹淮安 | 2018b23052 |
|
5 | 15# | 114 | 机自17-2 | 90.60 | 王珂胜 | 2017b06053 |
|
6 | 10# | 402 | 材控19-1 | 90.43 | 申亚辉 | 2019b23017 |
|
7 | 10# | 320 | 材控19-1,机自19-2 | 90.23 | 高锴 | 2019b23002 |
|
根据《机械学院文明寝室建设实施方案》规定,学院将给予以上寝室一定奖励,请注意查收。 |