为进一步加强和规范我校学生公寓日常行为管理,为学生营造安全、文明、健康、和谐的学习生活环境,维持 学校正常的教学秩序和生活秩序,公寓自管会对公寓楼学生日常行为表现进行监督检查。现将2020年12月份检查发现情况汇总如下,建议相关部门对违纪同学作出处理。
一、学生日常行为检查情况
1.材控
私拉乱接:材控20-1:9#421 黄子昱
吸烟:材控18-2:2#314 李世鹏材控18-2:2#303 李卓航
手机充电器未拔:材控18-1、车辆18-2:9#315
手机充电器未拔:材控18-1:9#402 材控20-1:9#418
手机充电器未拔:材控s20-2:9#608
2.车辆
使用大功率电器:车辆s20-2:7#316 严晗懿
手机充电器未拔:车辆20-1:10#208 10#505 10#508
手机充电器未拔:车辆19-2:10#522
3.机自
使用大功率电器:机自20-1、机自20-2:9#412
手机充电器未拔:机自17-1:15#106 机自19-2:10#312
手机充电器未拔:机自20-1、机自20-2:9#412
二、三十个优秀寝室统计
楼号 | 寝室号 | 班级 | 12月 |
15# | 113 | 机自17-2 | 91.93 |
15# | 121 | 材控17-1 | 91.78 |
2# | 313 | 机自18-2,材控18-2 | 91.58 |
10# | 320 | 材控19-1,机自19-2 | 91.48 |
2# | 221 | 机电18-1 | 90.98 |
9# | 506 | 车辆18-1 | 90.73 |
10# | 314 | 机自19-2 | 90.50 |
15# | 114 | 机自17-2 | 90.30 |
11# | 411 | 材控S20-1,材控S20-2,机器人20-1,机器人20-2 | 90.25 |
15# | 205 | 车辆17-1 | 90.20 |
10# | 317 | 机自19-2 | 90.15 |
9# | 503 | 材控S20-1 | 90.08 |
10# | 302 | 机自19-1 | 90.08 |
7# | 321 | 机自S19-1 | 90.05 |
10# | 222 | 机自19-1 | 90.03 |
10# | 304 | 机自19-1,金融19-2 | 90.00 |
11# | 405 | 机自18-1,机自18-2 | 89.96 |
15# | 202 | 车辆20-1,材控17-1 | 89.90 |
10# | 309 | 机自20-2,机自19-1,机自19-2 | 89.88 |
10# | 202 | 车辆20-1 | 89.65 |
10# | 306 | 车辆20-1 | 89.65 |
1# | 618 | 材控S20-1,材控S20-2,材控17-1 | 89.63 |
15# | 122 | 材控17-1 | 89.53 |
10# | 402 | 材控19-1 | 89.48 |
10# | 512 | 车辆19-1,车辆18-2,车辆18-1 | 89.40 |
15# | 209 | 车辆17-1 | 89.38 |
9# | 314 | 机器人20-2,机器人20-1 | 89.33 |
1# | 617 | 机自17-1,机自17-2,材控17-1 | 89.08 |
14# | 517 | 车辆19-2,材控19-2 | 89.03 |
2# | 315 | 材控18-2,机自18-1 | 88.98 |
三、三十个卫生最差寝室统计
楼号 | 寝室 | 班级 | 12月 |
9# | 417 | 材控20-1,机自20-2 | 78.70 |
14# | 522 | 机电19-1 | 79.25 |
7# | 319 | 车辆S20-2 | 79.53 |
7# | 310 | 车辆19-2 | 79.55 |
10# | 506 | 材控19-2 | 79.55 |
9# | 409 | 材控18-1 | 79.58 |
7# | 317 | 车辆S20-2 | 79.60 |
9# | 405 | 材控S20-1 | 79.65 |
9# | 202 | 机自18-2 | 79.88 |
9# | 316 | 机器人20-2,机器人20-1 | 80.28 |
7# | 304 | 机自S20-1 | 80.38 |
7# | 421 | 机电19-1,机电19-2 | 80.45 |
10# | 307 | 机自19-1,商英19-1,电自19-2 | 80.45 |
7# | 413 | 机自S19-2 | 80.48 |
9# | 321 | 机器人20-1,机器人20-2 | 80.48 |
9# | 421 | 材控20-1 | 80.50 |
10# | 401 | 机自S19-1,材控19-1,材控19-2 | 80.58 |
9# | 215 | 车辆18-2,车辆18-1 | 80.63 |
7# | 404 | 车辆S20-1,车辆S20-2 | 80.68 |
9# | 315 | 车辆18-2,材控18-1 | 80.68 |
9# | 509 | 车辆18-2 | 81.00 |
15# | 216 | 机自17-1,车辆17-2 | 81.03 |
9# | 502 | 材控18-2 | 81.10 |
15# | 106 | 机自17-1 | 81.20 |
7# | 420 | 机电19-1 | 81.25 |
15# | 211 | 车辆17-2 | 81.25 |
7# | 316 | 车辆S20-2 | 81.38 |
7# | 401 | 车辆S20-1 | 81.43 |
9# | 413 | 机自20-2 | 81.43 |
7# | 405 | 车辆S20-1 | 81.55 |
四、十个进步最大寝室
楼号 | 寝室号 | 班级 | 进步分数 |
10# | 320 | 材控19-1,机自19-2 | 10.35 |
9# | 512 | 车辆18-2,机自20-2 | 10.23 |
9# | 506 | 车辆18-1 | 9.68 |
7# | 424 | 机电19-2 | 9.60 |
9# | 503 | 材控S20-1 | 8.57 |
10# | 512 | 车辆19-1,车辆18-2,车辆18-1 | 8.40 |
7# | 415 | 机自S19-2 | 6.77 |
7# | 425 | 机电19-2 | 6.43 |
7# | 321 | 机自S19-1 | 6.35 |
10# | 509 | 车辆20-1 | 6.30 |